株主還元方針
当社は株主還元を重要課題として認識しており、業績に応じた配当を継続的、安定的に行うことを基本方針とします。
・2025年3月期以降 配当性向30%以上を目指します
・配当回数については、原則として中間配当と期末配当の年2回とします
・株主優待制度の新設しました (2024年12月24日公表済)
配当金
1株当たり年間配当金(円)/期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期(予想) |
---|---|---|---|---|---|
中間 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 13.0 |
期末 | 7.5 | 0.0 | 8.0 | 9.0 | 28.5 |
特別配当 | ー | ー | ー | 5.0 | ー |
合計 | 7.5 | 8.0 | 16.0 | 23.0 | 41.5 |
配当性向 (%) | 101.4% | ー | ー | 12.8% | 30.0% |
- ホーム
-
株主還元方針